您好!欢迎您访问山东添钰金属制品有限公司的网站!
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
镀锌板卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5780 | -- | 80g有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5600 | -- | 80g有花(货少) | 查看 |
镀锌板卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5580 | -- | 80g有花(货少) | 查看 |
镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5550 | -- | 80g有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D Z | 马钢 | 6100 | -- | 80g无花(货少) | 查看 |
镀锌板卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D Z | 马钢 | 5650 | -- | 80g无花 | 查看 |
镀锌板卷 | 1.2mm*1250*C | DC51D Z | 马钢 | 5600 | -- | 80g无花 | 查看 |
镀锌板卷 | 1.5mm*1250*C | DC51D Z | 马钢 | 5600 | -- | 80g无花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.23mm*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 6450 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.25mm*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 6150 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 5900 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 5700 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 5750 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 浙江东南 | 5900 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 浙江东南 | 5850 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 浙江东南 | 5830 | 50 | 有花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 海宁中大 | 5900 | 50 | 无花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 海宁中大 | 5850 | 50 | 无花 | 查看 |
镀锌板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 海宁中大 | 5800 | 50 | 无花 | 查看 |
聊城市钢管制造有限公司 电话:0635-8884140 8884132 |
|